-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá thiết bị vệ sinh TOTO mới nhất 2026 | Cập nhật liên tục tại BM8.vn
12/01/2026 Đăng bởi: Vũ Đình ThànhBạn đang tìm bảng giá thiết bị vệ sinh TOTO mới nhất để hoàn thiện nhà tắm, căn hộ hoặc công trình? Dưới đây là tổng hợp bảng giá đang có tại BM8.vn cho các nhóm thiết bị: bồn cầu, chậu rửa (lavabo), sen tắm, vòi chậu và bồn tiểu. Giá có thể thay đổi theo đợt khuyến mãi — nên bạn nên kiểm tra trực tiếp tại THIẾT BỊ VỆ SINH BÙI MINH trước khi đặt hàng.
MỤC LỤC
-
Giới thiệu về thiết bị vệ sinh TOTO
-
Bảng giá bồn cầu TOTO 2026
-
Bảng giá chậu rửa TOTO 2026
-
Bảng giá vòi chậu TOTO 2026
-
Bảng giá sen tắm TOTO 2026
-
Bảng giá bồn tiểu TOTO 2026
-
Câu hỏi thường gặp về thiết bị vệ sinh TOTO (FAQ)
Giới thiệu về thiết bị vệ sinh TOTO
TOTO là thương hiệu thiết bị vệ sinh hàng đầu Nhật Bản, thành lập từ năm 1917, tiên phong trong công nghệ vệ sinh thông minh và thiết kế chuẩn tiện nghi toàn cầu. Với hơn 100 năm phát triển, TOTO nổi tiếng bởi khả năng kết hợp giữa công nghệ nước – thẩm mỹ – sự thoải mái trong không gian tắm.
Các dòng sản phẩm nổi bật của TOTO bao gồm:
-
Bồn cầu điện tử Washlet, nắp rửa thông minh
-
Sen tắm – sen âm trần – sen nhiệt độ
-
Vòi chậu tiết kiệm nước EcoPower
-
Chậu rửa, lavabo cao cấp chống bám
-
Bồn tiểu cảm ứng – van xả tự động
Các công nghệ tiêu biểu của TOTO
Dưới đây là một số công nghệ nổi bật mà TOTO tích hợp trong các sản phẩm thiết bị vệ sinh — từ bồn cầu, lavabo cho đến vòi sen/chậu/tắm:
| Công nghệ / Tên | Mô tả / Lợi ích |
|---|---|
| CeFiONtect | Lớp men sứ siêu mịn — bề mặt ceramic gần như trơn láng ở mức nano — khiến chất thải, vi khuẩn, vết bẩn khó bám dính, giúp bồn cầu/lavabo luôn sáng, dễ vệ sinh, giảm việc phải dùng hóa chất tẩy rửa. |
| Tornado Flush | Hệ thống xả xoáy mạnh 360°, tạo dòng nước cuốn xoáy từ nhiều hướng trong lòng bồn cầu — giúp cuốn sạch mọi vết bẩn, kể cả ở các góc khuất — đồng thời tiết kiệm nước hơn so với xả truyền thống. |
| Rimless Design (thiết kế vành mở / không vành kín) | Bồn cầu không có vành kín — loại bỏ các vùng “nếp gấp / khe” nơi vi khuẩn & chất bẩn dễ tích tụ — giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn và đảm bảo vệ sinh cao hơn. |
| EWATER+ (với Washlet / bồn cầu thông minh) | Sau mỗi lần xả / sau khi sử dụng, hệ thống sử dụng nước điện phân để khử khuẩn trên bề mặt lòng cầu và vòi rửa — giúp tiêu diệt vi khuẩn, mùi & vết bẩn mà không cần đến hóa chất. |
| PREMIST | Trước mỗi lần sử dụng, bồn cầu tự động phun một lớp sương nước mỏng lên thành & lòng cầu — giúp giảm bám vết bẩn, chất thải dễ được cuốn trôi khi xả — góp phần giữ bồn cầu sạch hơn lâu dài. |
| Hệ thống tiết kiệm nước / thân thiện môi trường | Nhiều dòng bồn cầu TOTO được thiết kế để xả đủ và mạnh nhưng dùng lượng nước hợp lý, phù hợp với tiêu chí “tiết kiệm nước + hiệu quả vệ sinh”. |
Bảng giá bồn cầu TOTO 2026 tại Bùi Minh

(Nguồn: Toto Việt Nam)
BẢNG GIÁ BỒN CẦU TOTO
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| MS188VKE4#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO cao cấp, thiết kế sang trọng | 16.190.000 | 20.859.000 | 22% |
| MS188VKT2#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, xả Tornado | 13.570.000 | 15.665.000 | 13% |
| MS188VKT8#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp đóng êm cao cấp | 13.570.000 | 15.665.000 | 13% |
| MS625CDW12#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp điện tử Washlet | 41.380.000 | 51.477.000 | 20% |
| MS625CDW15#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp điện tử cao cấp | 27.290.000 | 39.832.000 | 31% |
| MS625CDW17#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, công nghệ hiện đại | 26.250.000 | 32.557.000 | 19% |
| MS625DE4#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp rửa cơ | 17.630.000 | 25.625.000 | 31% |
| MS625DT2#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp thường | 15.120.000 | 20.432.000 | 26% |
| MS625DT8#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp đóng êm | 15.120.000 | 20.432.000 | 26% |
| MS625DW11#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO cao cấp, nắp điện tử | 40.010.000 | 49.759.000 | 20% |
| MS625DW14#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, công nghệ Washlet | 26.380.000 | 38.507.000 | 31% |
| MS636DT2#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, thiết kế gọn gàng | 19.000.000 | 25.753.000 | 26% |
| MS636DT8#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp đóng êm | 19.000.000 | 25.753.000 | 26% |
| MS823DRE2#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp rửa cơ | 17.910.000 | 26.048.000 | 31% |
| MS823DRE4#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp rửa eco washer | 19.380.000 | 28.208.000 | 31% |
| MS823DRT2#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp thường | 17.000.000 | 23.014.000 | 26% |
| MS823DRT8#XW | Bàn cầu 1 khối TOTO, nắp đóng êm | 17.000.000 | 23.014.000 | 26% |
| CS735DT10#XW | Bàn cầu 2 khối TOTO, xả Tornado | 4.180.000 | 5.449.000 | 23% |
| CS769DRT10#XW | Bàn cầu 2 khối TOTO, thiết kế hiện đại | 5.940.000 | 7.864.000 | 24% |
| CS769DRT8#XW | Bàn cầu 2 khối TOTO, nắp đóng êm | 6.410.000 | 8.512.000 | 25% |
| CS767RE4#XW | Bàn cầu 2 khối TOTO, nắp rửa cơ | 9.520.000 | 13.706.000 | 31% |
| CS948DW16#XW | Bàn cầu 2 khối TOTO, nắp điện tử | 11.720.000 | 16.946.000 | 31% |
| CS302DW18#W | Bàn cầu 2 khối TOTO, tích hợp nắp điện tử | 8.920.000 | 12.823.000 | 30% |
| CS326DW18#XW | Bàn cầu 2 khối TOTO, nắp rửa điện tử | 9.510.000 | 13.687.000 | 31% |
Bảng giá chậu rửa TOTO 2026 tại Bùi Minh

(Nguồn: Toto Việt Nam)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| LT300C#W | Chậu rửa lavabo treo tường | 900.000 | 1.100.000 | 18% |
| L501C#XW | Chậu rửa đặt bàn | 1.050.000 | 1.178.000 | 11% |
| LT240CS#W | Chậu rửa treo tường | 1.400.000 | 1.424.000 | 2% |
| L763#XW | Chậu rửa đặt bàn | 1.540.000 | 1.669.000 | 8% |
| L762#XW | Chậu rửa dương bàn | 1.570.000 | 1.718.000 | 9% |
| LT328C#XW | Chậu rửa lavabo dương bàn | 1.820.000 | 2.160.000 | 16% |
| LHT300CR#W | Chậu rửa treo tường | 1.450.000 | 1.728.000 | 16% |
| LHT240CS#W | Chậu rửa treo tường | 1.970.000 | 2.111.000 | 7% |
| LT546#XW | Chậu rửa âm bàn | 2.050.000 | 2.347.000 | 13% |
| LT533R#XW | Chậu rửa dương bàn | 2.050.000 | 2.405.000 | 15% |
| LT523S#XW | Chậu rửa đặt bàn | 2.170.000 | 2.582.000 | 16% |
| LT548#XW | Chậu rửa âm bàn | 2.300.000 | 2.729.000 | 16% |
| LHT236CS#W | Chậu rửa treo tường | 2.300.000 | 2.494.000 | 8% |
| LHT239CR#W | Chậu rửa treo tường | 2.490.000 | 2.729.000 | 9% |
| LPT236CS#W | Chậu rửa treo tường | 2.490.000 | 2.720.000 | 8% |
| LT710CTR#W | Chậu rửa dương bàn | 2.510.000 | 2.818.000 | 11% |
| LT765#XW | Chậu rửa đặt bàn | 2.540.000 | 2.936.000 | 13% |
| LT700CTR#XW | Chậu rửa đặt bàn | 2.550.000 | 3.053.000 | 16% |
| LT952#XW | Chậu rửa dương bàn | 3.260.000 | 3.819.000 | 15% |
| LT5615#XW | Chậu rửa đặt bàn | 3.920.000 | 4.644.000 | 16% |
| LT1705#XW | Chậu lavabo đặt bàn cao cấp | 4.460.000 | 5.685.000 | 22% |
| LT1735#XW | Chậu lavabo đặt bàn | 4.460.000 | 5.685.000 | 22% |
| LT647CS#XW | Chậu rửa treo tường cao cấp | 3.650.000 | 4.300.000 | 15% |
| LHT766CR#XW | Chậu rửa treo tường mẫu lớn | 3.810.000 | 4.507.000 | 15% |
| LPT766C#XW | Chậu rửa treo tường | 3.810.000 | 4.507.000 | 15% |
Bảng giá vòi chậu TOTO 2026 tại Bùi Minh

(Nguồn: Toto Việt Nam)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| TLN01102A | Van dừng và dây cấp | 600.000 | 880.000 | 32% |
| T23B13 | Vòi lạnh gắn tường | 990.000 | 1.510.000 | 34% |
| TVLC101NSR | Vòi chậu 1 đường lạnh | 1.300.000 | 1.510.000 | 14% |
| TBS03001B | Vòi xả bồn | 1.690.000 | 1.850.000 | 9% |
| TVLM102NSR | Vòi chậu nóng lạnh | 1.800.000 | 2.100.000 | 14% |
| TTLR302FV-1R | Vòi chậu nóng lạnh | 1.800.000 | 3.770.000 | 52% |
| TX603KM | Vòi bếp lạnh | 1.880.000 | 2.110.000 | 11% |
| TBG02001B | Vòi xả bồn gắn tường | 1.900.000 | 2.580.000 | 26% |
| TLS03301V | Vòi chậu nóng lạnh | 1.900.000 | 2.500.000 | 24% |
| TLS04301V | Vòi chậu nóng lạnh | 1.900.000 | 2.500.000 | 24% |
| TVLM111NS | Vòi chậu nóng lạnh | 1.950.000 | 2.660.000 | 27% |
| TBG09001B | Vòi xả bồn | 2.200.000 | 3.270.000 | 33% |
| TTLR302F-1NR | Vòi chậu nóng lạnh | 2.200.000 | 3.160.000 | 30% |
| TX109LD | Vòi chậu 1 đường lạnh | 2.210.000 | 2.510.000 | 12% |
| TBG10001B | Vòi xả bồn | 2.350.000 | 3.200.000 | 27% |
| TLE04502A1 | Bộ điều khiển vòi cảm ứng | 2.400.000 | 3.860.000 | 38% |
| TLS02301V | Vòi chậu nóng lạnh | 2.400.000 | 3.260.000 | 26% |
| TLS01301V | Vòi chậu nóng lạnh | 2.450.000 | 3.260.000 | 25% |
| TVLM108RU | Vòi chậu nóng lạnh | 2.450.000 | 3.750.000 | 35% |
| TVLM112NS | Vòi chậu nóng lạnh | 2.500.000 | 3.200.000 | 22% |
| TLG02301V | Vòi chậu nóng lạnh cao cấp | 3.640.000 | 5.010.000 | 27% |
| TLG11301V | Vòi chậu nóng lạnh dòng GF | 3.490.000 | 5.010.000 | 30% |
| TLG01304V | Vòi chậu nóng lạnh dòng GO | 4.490.000 | 6.140.000 | 27% |
| TLG11305V | Vòi chậu nóng lạnh dòng GF cao cấp | 4.240.000 | 6.140.000 | 31% |
| TLG04304V | Vòi chậu nóng lạnh dòng GA | 3.200.000 | 4.380.000 | 27% |
Bảng giá sen tắm TOTO 2025 tại Bùi Minh

(Nguồn: Toto Việt Nam)
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| TBG11302VA | Củ sen tắm nóng lạnh | 3.760.000 | 5.500.000 | 32% |
| TBW07006A | Sen cây nóng lạnh đa chức năng | 10.950.000 | 16.330.000 | 33% |
| TBV03427V | Sen tắm cao cấp, thiết kế hiện đại | 6.050.000 | — | — |
| TBW02006A | Bát sen massage 3 chế độ | 2.890.000 | 3.849.000 | 25% |
| TBW01035V | Tay sen tắm 3 chế độ massage | 2.950.000 | 4.045.000 | 27% |
| TBG03302VA | Sen tắm nóng lạnh gắn tường | 3.650.000 | — | — |
| TX721AN | Thanh trượt sen tắm | 1.340.000 | 1.430.000 | 6% |
| TBW07012A | Bát sen tắm 2 chế độ | 1.210.000 | 1.532.000 | 21% |
| TBW07009A | Bát sen tắm 2 chế độ | 1.250.000 | 1.757.000 | 29% |
| TBW01016B | Thanh trượt sen tắm | 1.400.000 | 1.850.000 | 24% |
| DGH108ZR | Bát sen tắm thiết kế hiện đại | 1.420.000 | 1.649.000 | 14% |
| TBW01015B | Thanh trượt sen tắm | 1.600.000 | 2.050.000 | 22% |
| TBW03002B | Bát sen tắm | 1.650.000 | 2.072.000 | 20% |
| TBW07019A | Thanh trượt sen tắm | 1.700.000 | 2.210.000 | 23% |
| TBS04302V | Sen tắm nóng lạnh gắn tường | 2.050.000 | 2.890.000 | 29% |
| TBS03302V | Sen tắm nóng lạnh gắn tường | 2.100.000 | 2.890.000 | 27% |
| TBW01008A | Tay sen tắm | 2.370.000 | 3.103.000 | 24% |
| TBW01008V | Bát sen tay | 2.550.000 | 3.103.000 | 18% |
| DGH104ZR | Bát sen tắm đa chế độ | 910.000 | 962.000 | 5% |
| TBS01302V | Sen tắm nóng lạnh dòng LB | 2.700.000 | 3.760.000 | 28% |
| TTMR302V | Sen tắm nóng lạnh | 2.700.000 | 3.760.000 | 28% |
| TBS02302V | Vòi sen tắm | 2.700.000 | 3.760.000 | 28% |
| TBW01010A | Bát sen cao cấp | 2.890.000 | 3.849.000 | 25% |
| TBG03302V/TBW02017A | Sen tắm nóng lạnh đầy đủ | 9.900.000 | — | — |
| TBG11302VA/TBW01008V | Bộ sen tắm nóng lạnh | 8.800.000 | 9.800.000 | 10% |
| TBG01302VA/TBW01035V | Bộ sen tắm nóng lạnh đa chế độ | 10.390.000 | 11.185.000 | 7% |
| TBG02302VA/TBW01010V | Sen tắm nóng lạnh kèm bát sen | 9.550.000 | 10.750.000 | 11% |
| TBG04302VA/TBW02006V | Sen tắm nóng lạnh GA, 3 chế độ | 8.430.000 | 9.229.000 | 9% |
| TBG04302VA/TBW02005V | Sen tắm nóng lạnh GA, bát sen massage | 7.680.000 | 8.483.000 | 9% |
| TBG09302VA/TBW01010V | Sen tắm nóng lạnh GM 3 chế độ | 10.980.000 | 11.779.000 | 7% |
| TBG09302VA/TBW01035V | Sen tắm nóng lạnh GM 3 chế độ cao cấp | 11.180.000 | 12.975.000 | 14% |
Bảng giá bồn tiểu TOTO 2025 tại Bùi Minh
| Mã Sản Phẩm | Mô Tả | Giá Bán (VND) | Giá Gốc (VND) | Giảm Giá |
|---|---|---|---|---|
| UT57S#W | Bồn tiểu nam treo tường nhỏ gọn | 2.400.000 | 2.680.000 | 10% |
| U104W/F#W/DU601SRR | Bồn tiểu nam treo tường | 3.910.000 | 4.560.000 | 14% |
| UT445#W | Bồn tiểu nam treo tường | 3.650.000 | 4.202.000 | 13% |
| UT904R#XW | Bồn tiểu nam treo tường | 3.880.000 | 4.487.000 | 14% |
| UT904N#XW | Bồn tiểu nam treo tường | 4.160.000 | 4.831.000 | 14% |
| UT904HR#XW | Bồn tiểu nam treo tường (cấp sau) | 4.640.000 | 5.410.000 | 14% |
| UT447HR#W | Bồn tiểu nam treo tường | 4.780.000 | 5.587.000 | 14% |
| UT557T#XW | Bồn tiểu nam treo tường | 4.810.000 | 5.626.000 | 15% |
| UT560T#XW | Bồn tiểu nam treo tường | 4.810.000 | 5.626.000 | 15% |
| UT904HN#XW | Bồn tiểu nam treo tường cao cấp | 5.450.000 | 6.401.000 | 15% |
| UT508T#XW | Bồn tiểu nam đặt sàn | 5.610.000 | 6.598.000 | 15% |
| DUE137PBK | Van xả tiểu cảm ứng cao cấp | 5.340.000 | 6.420.000 | 17% |
| DUE126UPK | Van xả tiểu cảm ứng | 6.440.000 | 7.790.000 | 17% |
| TTUE602DN | Van xả tiểu âm tường cảm ứng | 7.170.000 | 8.720.000 | 18% |
| DUE126UK | Van xả tiểu cảm ứng | 7.190.000 | 8.730.000 | 18% |
| (Phụ kiện) DUE126UPK/VM2L051Z | Bộ phụ kiện van + ống nối | 7.390.000 | 8.930.000 | 17% |
| (Phụ kiện) DUE126UPK/VM2L037Z | Bộ phụ kiện van + ống nối | 7.390.000 | 8.930.000 | 17% |
| TTUE602AN | Van xả tiểu âm tường – cảm ứng | 8.050.000 | 9.820.000 | 18% |
| (Phụ kiện) DUE126UK/VM2L051Z | Bộ phụ kiện van + ống nối | 8.130.000 | 9.860.000 | 18% |
| (Phụ kiện) DUE126UK/VM2L037Z | Bộ phụ kiện van + ống nối | 8.140.000 | 9.870.000 | 18% |
| DUE126UE | Van cảm ứng tiểu cao cấp | 8.530.000 | 10.410.000 | 18% |
| (Phụ kiện) DUE126UPE/VM2L051Z | Bộ van + phụ kiện | 8.900.000 | 10.820.000 | 18% |
| (Phụ kiện) DUE126UPE/VM2L037Z | Bộ van + phụ kiện | 8.910.000 | 10.830.000 | 18% |
| (Phụ kiện) DUE126UE/VM2L051Z | Bộ van + phụ kiện khác | 9.470.000 | 11.540.000 | 18% |
Câu hỏi thường gặp về thiết bị vệ sinh TOTO (FAQ)
1. Bồn cầu TOTO có bền không?
Có. Thời gian sử dụng trung bình 15–20 năm, men CeFiONtect giúp bồn cầu luôn sáng, không ố vàng, hạn chế trầy xước.
2. Washlet và Nắp rửa điện tử TOTO khác gì nhau?
| Loại | Mô tả |
|---|---|
| Washlet | Tích hợp sưởi, rửa tự động, khử mùi, hong khô, điều khiển điện tử |
| Nắp rửa điện tử | Gắn thêm vào bồn cầu có sẵn, có rửa tự động nhưng không đủ tính năng như Washlet |
3. TOTO có tiết kiệm nước không?
Rất tiết kiệm. Công nghệ Tornado Flush, EcoPower giúp giảm nước tiêu thụ 30–60% so với mẫu truyền thống.
4. Có nên mua TOTO hay chọn thương hiệu khác rẻ hơn?
TOTO phù hợp khách hàng ưu tiên:
-
độ bền lâu dài,
-
tính năng thông minh,
-
trải nghiệm êm, sang trọng.
Nếu ngân sách hạn chế có thể chọn INAX / Viglacera, nhưng xét về độ bền TOTO vượt trội.
5. Sen tắm TOTO có bị yếu nước không?
Không. TOTO có công nghệ điều áp, ổn định nước kể cả chung cư cao tầng hoặc nguồn nước không đều.
6. Bồn tiểu cảm ứng TOTO có cần điện không?
Tùy mẫu:
-
EcoPower → không cần điện
-
Sensor điện tử → dùng pin / điện AC
7. Bảo hành TOTO tại Bùi Minh thế nào?
-
Chính hãng TOTO Việt Nam
-
10 năm phần sứ, 2 năm phụ kiện
-
Có hỗ trợ lắp đặt và bảo trì trọn gói.
Kết Luận
Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị vệ sinh Toto chính hãng – giá tốt – đầy đủ khuyến mãi, hãy đến ngay Bùi Minh - Đại lý Thiết bị vệ sinh top đầu miền Bắc.
Chúng tôi cam kết mang đến bảng giá cạnh tranh, sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
ĐẠI LÝ THIẾT BỊ VỆ SINH BÙI MINH – CAM KẾT GIÁ TRỊ LÂU DÀI
Bùi Minh là đối tác phân phối uy tín của TOTO với cam kết chất lượng rõ ràng:
-
Hàng chính hãng 100% – đổi mới nếu phát hiện hàng giả
-
Bảo hành 10 năm phần sứ và 2 năm cho phụ kiện
-
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
-
Giao hàng tỉnh đảm bảo, chi phí hợp lý, đóng gói chống sứt mẻ
LIÊN HỆ MUA HÀNG VÀ TƯ VẤN
Hotline: 084.755.0033
Website: https://www.bm8.vn
Zalo: https://zalo.me/thietbivesinhbuiminh
YouTube: https://bit.ly/45Im0F0
HỆ THỐNG SHOWROOM BÙI MINH
Showroom Bùi Minh – Trung Văn: BT3, Lô 8, KĐT Vinaconex 3, phường Đại Mỗ, Hà Nội
Showroom Bùi Minh – Lê Trọng Tấn: Số 285, phường Dương Nội, Hà Nội
Showroom Bùi Minh – Vĩnh Phúc: Số 488 Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, Phú Thọ
Showroom Bùi Minh – Hà Đông: Số 2 Phố Xốm, phường Phú Lương, Hà Nội
Hãy liên hệ ngay với Bùi Minh qua Zalo để có được mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường: https://zalo.me/thietbivesinhbuiminh.
Hoặc đến trực tiếp showroom để xem sản phẩm thực tế và nhận hỗ trợ chi tiết.